| Abraham Blish |
| Generation: | 3 |
| Born: | October 31st, 1683 O.S. (Julian calendar) |
| Birthplace | Boston, Massachusetts, USA |
| Baptized at: | Brattle Street Church, Boston, Massachusetts, USA |
| Baptized on: | December 14th, 1699 O.S. (Julian calendar) |
| Died: | 1717 O.S. (Julian calendar), at about age 34 |
| Died at: | Boston, Massachusetts, USA |
| Father: | Abraham Blish |
| Mother: | Martha (Shaw) Blish |
| Occupation(s): | feltmaker (hatter) |
| Marriages: | Margaret (Sargent) Blish |
| Children: | None known |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abraham Blish1683 through 1717
|